ASPECTO | A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | A 10 | A 11 | A 12 | A 13 | A 14 | A 15 | A 16 | A 17 | A 18 | A 19 | A 20 | A 21 | A 22 | A 23 | A 24 | A 25 | A 26 | A 27 | A 28 | A 29 | A 30 | A 31 | A 32 | A 33 | A 34 | A 35 | A 36 | A 37 | A 38 | A 39 | A 40 |
Utilidad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Practicidad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
conveniencia dentro del entorno | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
seguridad | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Mantenimiento | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Reparacion | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Manipulacion | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Antropometria | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Ergonomia | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Percepcion | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||
Transporte | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Estetica | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Mecanismos | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
confiabilidad | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
versatibilidad | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
resistencia | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
acabados | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Componentes | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
uniones | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
centros de gravedad | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
estructura | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
unidad | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Interes | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
equilibrio | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
TOTAL | 103 | 99 | 107 | 109 | 101 | 100 | 100 | 101 | 99 | 97 | 99 | 104 | 102 | 99 | 99 | 111 | 102 | 109 | 97 | 110 | 100 | 100 | 101 | 99 | 97 | 99 | 104 | 102 | 103 | 99 | 107 | 109 | 109 | 97 | 110 | 97 | 100 | 101 | 99 | 96 |
jueves, 18 de abril de 2013
Tabla de evaluacion de Alternativas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario